Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
ABB | Via Castelo Branco, N� 208, Casa 3, Etapa – Castelo Branco | 71 3219-2103 | 40410360 | Sim | |
ACADEMIA DE TRÂNSITO | Rua Estrada do Coqueiro Grande, nº 7 B, Loja Térreo-Cajazeir | 71 3309-5387 | Sim | ||
ALIANÇA | Edf. Geiva 38 Politeama de Cima, Politeama | 71 3329-4111 | 71 3329-2079 | 40080-136 | Sim |
ANGELO | Av Tancr Neves,1222, Ed. Catabas Tower, sala 701 e 702 | 71 3027-7635 | 71 92059086 | 41820020 | Sim |
APRENDA | Rua largo do Tanque, 640, Sl. 216 Centro Empresarial Borges, | 71 3207-2977 | 71 3315-2067 | Sim | |
ATITUDE | Av.Tancredo Neves,274-Centro Empresarial Iguatemi-Bloco A 8º | 71 2223-9112 | 71 2223-9113 | 41.820-020 | Sim |
ATITUDE FILIAL | Centro Comercial Bosque da Lagoa Av. Edgar 575 Doron | 71 3371-2146 | 3022-2646 | Sim | |
BARREIRAS | Estrada das Barreiras 233 – Barreiras | 71 3384-5005 | 41195-000 | Sim | |
BLITZ | Praça da Matriz – São Cristovão | 71 3013 0223 | 71 3013 0224 | Sim | |
BRASIL | Av Suburbana, 3510 Lobato (Em frente ao posto BR) | 71 3211-0452 | 71 3246-2554 | Sim | |
ALPHAVILLE | Av. Alphaville, 151, 41701-015 – Alphaville | 71 3232-3479 | 71 98155-8649 | 41.235-005 | Sim |
COPIAUTO | Av. ACM, 846, ed. Maxcenter sl. 226, Itaigara | 71 3358-2499 | 71 3353-1195 | Sim | |
CORSARIO | Av. Octávio Mangabeira, 106, Boca do Rio. | 71 3231-4105 | 71 3491-1264 | 41706-690 | Sim |
DEFINITIVO | Rua Arthur de Azevedo Machado 1014 Costa Azul | 71 3012-1452 | 71 99907-5810 | 41760-000 | Sim |
ERA NOVA | Rua Odilon Santos,205 Loja 109, Shopping Rio Vermelho | 71 3334-5030 | 41940-350 | Sim | |
ETEBA | Rua Santa Clara do Desterro, 39, Nazaré | 71 3321-4318 | 71 9968-4318 | 40040-450 | Sim |
FANTÁSTICA | Rua Av Paulo VI, N 355/2 andar Pituba | 71 3248-4256 | 71 3240-8018 | Sim | |
FONTES | Av. Edgar Santos, nº 1713, Narandiba | 71 3230-8081 | 71 3232-1163 | 41192-005 | Sim |
FOX | Vila Engenheiro Austricliano, nº 18, terreo.loja b- Sao Caet | 71 3383-7678 | 40391-204 | Sim | |
GLÓRIA | Largo da Calçada, 05, Edf Taglio 2º andar, sala 208, Calçad | 71 3314-7050 | Sim | ||
HABILITE-SE | AV. Ulisses Guimarães, 4063 – Térreo Sussuarana. | 71 3011-3465 | 71 3011-3670 | Sim | |
IGUATEMI | Av. Tancredo Neves, Edf Road Empresarial – Pituba | 71 3341-0482 | 71 3019-7370 | Sim | |
ISIS | Rua Dr. Jose Peroba 275 Edf Metropolis Salas 806/808 | 71 3017-3555 | Sim | ||
ITAPUÃ | Av. Dorival Caimy, Edf. Empresarial Tecris sala 103, 1 andar | 71 3249-0884 | 71 3285-4860 | Sim | |
MADRID | Rua Romano Galeffe 47 Shopping Atlântico Sul- Stella Mares | 71 3015-7700 | 71 3015-7711 | 40600-720 | Sim |
MWM PROGRESSO ITAPUÃ | Av Dorival Caymmi 14130, Centro Empresarial Itapua | 71 3285-2390 | 71 3286-4984 | 41635-150 | Sim |
NOTA 10 | Rua dos Bandeirantes n° 118, Matatu de Brotas | 71 3381-2958 | 71 3381-2962 | 40260-001 | Sim |
NOVA DIREÇÃO | Rua das Gaivotas, 120- sala 25- 1º Andar, Silver Shoping Imb | 71 3461 4537 | 41720-070 | Sim | |
NOVA HABILITE-SE | Praca da Revolucao 51Térreo Periperi | 71 3521-4545 | 71 3397 – 7734 | 40725-580 | Sim |
NOVA OPÇÃO | Estrada das Barreiras, 1133,Sala 01, Cabula | 71 3385-4922 | 71 3497-1085 | Sim | |
NOVA UNIÃO | Av. Tancredo Neves, 274, Sl 126, Bl A, Cent Empres Iguatemi | 71-34506857 | 41820020 | Sim | |
NOVO HORIZONTE | Av ACM Ed Max Center 3° and, Pituba | 71 3355-0488 | Sim | ||
NOVO PADRÃO | RUA DAS GAIVOTAS, Nº 355, EDF. IMBUI MASTER, SALA 107 – IMBU | 71 3461-2999 | 71 3461-2604 | 41720-070 | Sim |
ÔMEGA | Rua João Martins nº 23 Bairro Paripe | 71 3397-9491 | 71 3397-9549 | Sim | |
PERSONNALITÉ | Rua Prof. Rômulo Almeida,nº 38,Ed Executive Center,Salas 106 | 71 3276-3930 | 71 3492-9635 | 40290-030 | Sim |
PONTO ALTO | Avenida São Rafael, 1405, Loja 10. Edifício Evolution Busine | 71 3213-4057 | 41253-190 | Sim | |
REIS | Av. Tancredo Neves 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bl. A, | 71 3450-7775 | 71 3450-4094 | Sim | |
SALMOS | Av. Afranio Peixoto, 36, 1º andar | 71 3521-3347 | 71 3521-0583 | Sim | |
SALMOS FILIAL | Rua Frederico Costa s/n, Periperi | 71 3217-6404 | 71 3217-2877 | Sim | |
SANTA FÉ | Rua Pastor José Guilherme de Moraes, n.º 91, Sl 240 P. Lima | 71 3212-1701 | 71 3393-1515 | 41.390-710 | Sim |
SÃO SALVADOR | Av. Tancredo Neves, nº274 Centro Empresarial Iguatemi, Bl A | 71 3036-2072 | 71 3461-4313 | Sim | |
STATUS | Av Tiradentes 07 1º and, Largo de Roma | 71 3033-2451 | 71 3033-5833 | Sim | |
SUPER VIDA | Estrada do Coqueiro Grande N°2001 Salas 05,05, 06 Cajaz 10 | 71 3309-7589 | 713305-7584 | Sim | |
TRANSITAR | Rua Silveira Martins, 207, Sl 201, Cabula | 71 3384-3077 | 71 3497-1915 | 41150-000 | Sim |
TRANSUNIDOS | Av. Ulysses Guimarães, nº 1553, Sussuarana. | 71 3306-2720 | Sim | ||
TRÊS ESTRELAS | Rua Saldanha Marinho nº 213 Caixa Dágua | 71 3386-9087 | 71 3386-4900 | 40323-010 | Sim |
TUCANENSE/DANDAN | Av Acm 189 Quadra 148, Lote 0046 Centro | 71 3301-1662 | 48790-000 | Sim | |
UNIÃO | Av. Manoel Dias da Silva, 1896 | 71 3240-7970 | Sim | ||
UNIÃO FILIAL 1 | Ladeira do Ibama, Shoping San Felipe Center sala 101, Itapoã | 71 3375-4034 | 71 3375-5369 | Sim | |
UNIAO FILIAL 4 | Rua Engenheiro Raimundo Carlos Nery,29, Caj X | 71 3253-0254 | 71 3395-9012 | 41000-000 | Sim |
VEJA FILIAL 1 | Av. Dom João VI, nº 514, sala 101, Edf. Eunice , Brotas | 71 3452-9496 | 71 3016-0982 | Sim | |
VEJA FILIAL 3 | Av Sao Cristovao 21 , Sao Cristovao | 71 3252-3199 | 71 3264-5282 | Sim | |
VEJA MATRIZ | Av. Sete de Setembro, 1420, loja 06, Edf. Porto Fino | 71 3328-7878 | 71 3328-5458 | 3328-7866 | Sim |
VIA EXPRESS / AUTO ESCOLA FROIS | Av. S. Cristóvão, 17430, loja 01, S Cristovão | 71 3055-0995 | 71 986401359 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
AUTOTRAN |
2ª Travessa Dantas Bião, nº 10, Centro |
75 3422-1429 |
48030-000 |
Sim |
|
BALIZZA |
Rua 07 de Setembro, 144, loja 2, Centro |
75 3031-2119 |
75 3031-0132 |
48005-060 |
Sim |
CAPACITA |
Rua Marechal Bittencourt, n 253 Centro |
75 3033-1331 |
48010- 410 |
Sim |
|
SANTO ANTONIO FILIAL |
Rua Professor Lídio Santos, nº 103 Mutuipe |
75 3635-2543 |
Sim |
||
TREVO |
Rua Elvira Dórea, 121 |
75 3423-6101 |
48005-150 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
TEIXEIRA 2 ALCOBAÇA | Rua Antonio Gomes Pereira, 170 A | 73 3293-1188 | 45910-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
NOVA ALIANÇA |
Rua Rui Barbosa, n º 58 – Centro |
75 3634-3667 |
45300000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CENTREINE | Praça Monsenhor Carlos Olímpio, 166, Centro – ARACI-BA | 75 3266-2620 | 46880-000 | Sim |
ome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
AREMBEPE |
Alamed D J IV, Lote 11, Qd 5, Loja 3 Arembepe |
71 3130-2015 |
71 3624-2863 |
42835-000 |
Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
CAMILA |
Rua Dr. Abilio Farias 480, Centro |
77 3611-5805 |
77 3612-0672 |
47800-030 |
Sim |
CFC NOVA FERRARI |
Rua Barão de Cotegipe 685, Centro |
77 3611-2282 |
47806-102 |
Sim |
|
MACLAREN |
Rua Rui Barbosa, 116, Centro |
77 3612-5791 |
77 3611-4665 |
47805-010 |
Sim |
MOVITRAN |
Rua D Pedro I-319 , Sandra Regina |
77 3612-6737 |
77 3611-8112 |
47803-170 |
Sim |
NATIVA |
Rua Santa Custódia, 247 |
77 3611-3497 |
77 9996-3497 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CONCEITO | Rua Francisco Magalhães, 149 Centro | 77 3481-4511 | 77 9960-1681 | 47.600-000 | Sim |
OESTE DE B. J. DA LAPA | Rua Castro Alves,294, Centro | (77) 998519605 | 47600-000 | Sim | |
VIA BRASIL | Rua Coronel Pedro Ribeiro de Carvalho, nº36 | 77 3481-4142 | 47600-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
BRUMADO | Av. Coronel Santos, n° 07, Centro | 77 3441-0794 | 46100-000 | Sim | |
DIFERENCIAL | Rua Exuperio Pinheiro Canguçu, 269 Centro | 77 3441-2820 | 46100-000 | Sim | |
MODELO | Rua Exupério Pinheiro Canguçu, 138, Centro | 77 3454-4141 | 46100-000 | Sim | |
SÃO CRISTOVÃO | Rua Exupério Pinheiro Canguçu, 109, Centro | 77 3441-3061 | 46100-000 | Sim | |
SUPER MODELO | Travessa São Lazaro, nº17, Norberto Marinho | 77 3441-5521 | 46100-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
CAMAÇARI |
Rua José Nunes de Matos 241, Centro |
71 3621-2304 |
42800-070 |
Sim |
|
FÊNIX |
Rua Santa Bernadete, nº 989 Centro Camaçari. |
71 3622-0895 |
42800-000 |
Sim |
|
ITEBA |
Av. Radial A, 410 Edf. Lindaura 2° and, Centro |
71 3644-2907 |
71 4111-1793 |
42807000 |
Sim |
METROPOLITANA |
Rua Costa Pinto, 113 sala 01, Ed Sena Centro |
71 3040-2199 |
42800-000 |
Sim |
|
NOVA IDEIA |
Rua dois de maio 125, Dois de Julho |
71 3644-3739 |
71 3627-0185 |
42800-520 |
Sim |
RADIAL |
Av Radial A 65 sl 103, Centro |
71 3622-0869 |
71 4111-0183 |
42807-000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CERTA | Rua Maestro Zezinho, nº 161, Térreo | 74 3645-1653 | 44790000 | Sim | |
NOVA BONFIM | Av Juca Marques 265 Centro | 74 3645-1441 | Sim | ||
VITORIA | Rua Meireles, nº 58. Centro | 74 3645-3149 | 74 3645-2622 | 44.790-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CANDEIAS | Rua Ruy Barbosa, nº 06 Centro | 71 3601-4932 | 43805-100 | Sim | |
IDEAL | Rua 02 de Fevereiro 98 1º AND – Centro | 71 3601-9656 | 43805-200 | Sim | |
JACUÍPE | Largo do Triângulo, nº 19. Triângulo | 71 3232-5893 | 43.815-000 | Sim | |
TRIANGULO | Rua Largo do Triângulo 16, 1º andar, Centro | 71 3601-5666 | 43815-010 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
CANSANÇÃO |
Av Presidente Tancredo Neves 530 Centro |
75 3274-1989 |
48840-000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CAPIM GROSSO | Rua São Luiz/ Centro | 74 3651-1827 | 44695-000 | Sim | |
RIOS | Av. Tancredo Neves, 19, Centro | 74 3651-1248 | 44695-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CATU | Rua Capitão Raimundo Borges 58 Boa vista | 71 3641-2459 | 71 9 9735-1669 | 48110-000 | Sim |
CATUENSE | Rua Ana Queiroz, Centro | 71 3641-0543 | 48110-000 | Sim | |
PARAÍSO | Rua Capitão Raimundo Borges, Centro | 71 3641-2303 | 48110-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
SUPER BONCONSELHO | Rua Orlando Teixeira, nº 210, Sala 01. Centro | 75 3278-1984 | 99964345 | 48.410-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
COARACI | aV ROTORY S/N TÉRREO – CENTRO COARACI | 73 32412780 | 73 81380184 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
COITE | Rua João Paulo Fragoso, 117, Centro | 75 3262-2200 | 48730-000 | Sim | |
PADRÃO | Rua Prof. Sizenando Ferreira de Souza 72, Centro | 75 3262-3143 | 75 3262-6180 | 48730-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
CORAÇÃO DE MARIA F1 |
AV GETÚLIO VARGAS 153 CENTRO |
75 3243-1894 |
Sim |
||
PARAISO REGIONAL |
Av. Getulio Vargas, 385A, Centro. |
73 3243-4241 |
75 98343-6933 |
44245-000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
MORTUGABA FILIAL | Rua da Saudade, Nº 43 Centro | 77 3464-2668 | 46200-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CORAÇÃO DE MARIA | Rua Anisio Teixeira, 321 | 75 3248-2020 | 44250-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
ALPHA |
Rua Clementino Caldas |
75 3629-2463 |
44540-000 |
Sim |
|
PRISMA |
Rua Clodoaldo Costa, nº 198, Bairro Suzana. |
75 3621-3430 |
75 3621-3130 |
44380-000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CAMAÇARI FILIAL | Av. Raul Seixas 863, Santa Terezinha | 71 3625-1684 | 42850-000 | Sim | |
DIAS DÁVILA | Av Getulio Vargas 140 Quadra B Lote T Centro | 71 3625-4405 | 42850-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
ENTRE RIOS | Rua Alfredo Quintino de Almeida 194 – Centro | 75 3420-3508 | 48180-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
ESPLANADA | Rua Severino Vieira, n.º 33, Centro | 75 3427-1061 | 48370-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
LUCAUTO | Av. Almerindo Rehen 279, Centro | 75 3271-2222 | 75 9942-1675 | 48500-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
CAPACITAR |
Av Duque de Caxias nº890 Centro |
73 3281-4500 |
73 3281-2148 |
45820-080 |
Sim |
DISTAK |
Rua Paulino Mendes Lima, nº 71A. Centro |
73 3281-1612 |
73 3261-3489 |
45820-000 |
Sim |
FUTURA |
AV SANTOS DRUMONT 1052, centro |
73 3281-9147 |
73 3281-0492 |
45820-001 |
Sim |
PIT STOP FILIAL |
Travessa da Floresta, nº 13, Santiago Arraial DAjuda. Porto |
73 3281-9603 |
45820-000 |
Sim |
|
TRANSITO 10 |
Av Princesa Izabel, 385, Pequi. |
73 98232-6685 |
45820-000 |
Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
AMORIM |
Av Governador João Durval Carneiro 1401 Brasilia |
75 3023-0030 |
44088-113 |
Sim |
|
AVENIDA |
Rua Pedro Américo de Brito, nº 267, Tomba |
75 3616-7104 |
44090-364 |
Sim |
|
CANAL |
Av Canal nº 1483 A , Baraúnas |
75 3023-2208 |
44.020-062 |
Sim |
|
CAPACITAÇÃO (FAROL) |
Rua Conselhero Franco 464 Edf Euterte 2ºad, Centro |
75 3623-6250 |
44025-100 |
Sim |
|
DOMINIO |
Rua Dois ,22A – Nova |
75 3022-2083 |
44053-810 |
Sim |
|
FEIRENSE |
Rua Prof. Leonidio Rocha-Centro |
75 3030- 2222 |
44001-512 |
Sim |
|
JOÃO PAULO (QUINTELA) |
Rua Comandante Almiro nº 488 -A |
75 3491-8676 |
44002-460 |
Sim |
|
JOTA JOTA |
Rua Desembargador Filinto Bastos n º 513,Centro |
75 3614-4307 |
44002-753 |
Sim |
|
KLEBER |
Rua Barão Rio Branco, nº1309, Centro n.º 1309, Edf. Metropol |
75 3223-0517 |
44001-205 |
Sim |
|
LUZ |
Rua Boticário Moncorvo 464- Kalilandia. |
75 3614-2975 |
75 9191-0201 |
44002-184 |
Sim |
MARIA QUITÉRIA |
Avenida Sampaio 1033 Centro |
75 3623-1509 |
75 3487-5665 |
44001-465 |
Sim |
MINININHO |
Av. Sampaio, 683 Centro. |
75 3223-3559 |
44010-100 |
Sim |
|
MUNDIAL |
Av. Senhor dos Passos 1260, Centro |
75 3221-4717 |
75 3221-4176 |
44010-231 |
Sim |
PEREIRA |
Rua Conselheiro Franco, 200, sala 09- Ed Mandacaru |
75 3221-8891 |
44002-128 |
Sim |
|
PERFEIÇÃO |
Rua Santos, nº 241, Caseb. |
75 3022-3326 |
44640-000 |
Sim |
|
PRINCESA |
Rua Germiniano Costa, 447, Kalilandia |
75 3022-2377 |
75 3603-8829 |
44025-070 |
Sim |
SÓ PRA ELAS |
Avenida Maria Quitéria, 867 |
75 3025-1100 |
44.088-000 |
Sim |
|
TRINDADE |
Av sr dos Passos 1293 1° and sl 113 – Galeria do Banco Real |
75 3623-9518 |
Sim |
||
UNIAO FILIAL 02 |
Rua Desembargador Filinto Bastos, 481 |
7532214915 |
44002-753 |
Sim |
|
VISÃO |
Rua Domingos Barbosa de Araújo, 446 Centro |
75 3221-1486 |
44025-020 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
FORMOSA | Av. Matriz, n.º 259. Centro. | 77 3616-2984 | 47990-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
GANDU | Rua Belmiro Figueiredo, Teixeira n 430 Parque Turistico | 73 3254-1264 | 45450-000 | Sim | |
VALENÇA FILIAL 1 | Praça Simões Filho, n.º 168. Centro. Gandu/BA | 73-3254-0833 | 73 3254-1191 | 45450-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
APOLLO | Rua Dr Jose Humberto Nunes 218 Paraiso | 77 3451-1662 | 77 3451-1447 | 46430-000 | Sim |
GUANAMBI | Av Santos Dumont, 258, Centro. | 77 3451-3155 | 46430-000 | Sim | |
JC | Av. Barão do Rio Branco, 254, Centro | 77 3451-1336 | 77 3451-3178 | 46430-000 | Sim |
NOVA MODELO | AV. Guanabara, Centro,126 | 77 3451-1015 | 46430-000 | Sim | |
VIA BRASIL FILIAL | Rua Av Santana N 390, Centro | 77 3454- 3298 | 46400-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CALEBE | Rua Marcelino Sena, nº 54 | 73 3277-2488 | 73 8117-3827 | 45840-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CALEBE | Rua Marcelino Sena, nº 54 | 73 3277-2488 | 73 8117-3827 | 45840-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
IBOTIRAMA | Av. João Alves Martins nº 583 Bairro de São Francisco-Centro | 77 3698-1167 | 47520000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
BASTOS | Rua Dom Manoel de Paiva 168, Centro | 73 3634-1226 | 45660-000 | Sim | |
ITACARÉ | Rua 16 de Dezembro 147 Centro | 73 3251-2035 | Sim | ||
PIT STOP | Rua Prof Assis Gonçalves 1029 Centro / Canavieiras BA | 73 3284-3043 | 45860-000 | Sim | |
REGIONAL FILIAL 1 | Rua Visconde de Mauá, 74 | 73 3017-0066 | 73 99868-6006 | 45660-000 | Sim |
SANTA CECÍLIA | Rua Bento Berilo 123, Centro | 73 3231-5037 | 45653-270 | Sim | |
SANTA CECILIA FILIAL 1 | AV ACM Nº 1179, BAIRRO MALHADO | 73 3284-1440 | 45651-621 | Sim | |
SÃO JORGE | Av. Dois de julho nº 106 Praça José Marcelino | 73 3633-3959 | 45653-030 | Sim | |
SINAL VERDE ILHÉUS | Rua Sete de Setembro, nº 117 Centro. | 73 3231-8291 | 45650-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
RAKELLY | Rua José Pereira da Rocha Júnior, nº81, Centro | 75 3431-3006 | 48490-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
VALENÇA FILIAL 05 |
Rua Anchieta, 116 Centro |
73 3531-3469 |
45.400-000 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
IRARÁ | Rua Pedro Portela Sobrinho nº 144 | 75 3247-2733 | 758107-8510 | 44.255-0000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CHARLES | Rua Castelo Branco 162, Centro | 74 3641-4676 | 44900-000 | Sim | |
DO SERTÃO | RUA JOSE ALVES DE ANDRADE N 877 | 74 3642-1310 | 44900-000 | Sim | |
IRECE | Rua Hidroterra, 20, Morada do Sol, Centro | 74 3641-2118 | 44900-000 | Sim | |
SUPERVIA | Av. Caraibas, nº 875, Centro | 74 3641-5321 | 44900-00 | Sim | |
TRÂNSITO | Rua José Alves de Andrade ,754 | 74 3642-1058 | 44.900-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CFC ITABELA | Av Manoel Carneiro 783, Centro | 73 3270-2068 | 45848-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
FUTURA FILIAL 01 | Rua Rui Barbosa, 776 Centro | 73 3212-3279 | 73 3215- 6116 | Sim | |
JACANA | Rua 04, num 54, 1º andar, 3ª etapa Jardim Primavera | 73 3617-4249 | 73 8812-9760 | 45608-812 | Sim |
PRIMAVERA | Rua 02, Casa 47, Centro | 73 3617-0929 | 45600-000 | Sim | |
REGIONAL | Av.Cinquentenário 27- Centro | 73 3211-4000 | 45600008 | Sim | |
VICENTE (Direção) | Rua do Paty nº 111 São Caetano | 73 3617-5055 | 73 3215-0124 | 45607-371 | Sim |
YONE | Rua 02, n° 28A, Jardim Primavera | 73 3613-2008 | 73 3617-3171 | 45608-834 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
PIRANGY | Rua Professor Diogenes Vinhais, n�183, Centro | 73 3238-1484 | 45630-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
ITAMARAJU | Rua Vista Alegre , nº 107 | 73 3294-0365 | 45836-000 | Sim | |
LIMA | Av. Antonio Carlos Magalh�es 310, Centro | 73 3294-1133 | 45836-000 | Sim | |
PRADOTRAN | Av. Antonio Sergio Carneiro, 02.A, Centro, Prado | 73 3021-1401 | 45980-000 | Sim | |
SHANNA | Rua Vista Alegre 26 térreo, Centro | 73 3294-2253 | 45836-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
TEIXEIRA FILIAL 1 | Rua Bela Vista, n.º 435. Bairro Centro. | 73- 3295-2050 | 73- 988220050 | 45970-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
ATOS | Praca Guilherme Dias, 92 centro -Praça da Concha | 77 3261-3697 | 45700-000 | Sim | |
SÃO JOSE | Rua boa nova 65, Bairro Camacã | 77 3261-2992 | 45700-000 | Sim | |
SOBERANA | Rua Salvador, nº100, Centro | 77 3261-1567 | 45700000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
CFC SÃO PEDRO | Rua barão do Rio Branco, 340 Centro | 73 3265-2767 | 45710-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
VALENÇA FILIAL 3 | Av. Stanislas Pryl, n.º 169. Centro. | 73 3256-2158 | 45435-000 | Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
APROVACAO |
Rua Margem Rio de Ouro, n� 68, Centro. |
74 3622-4216 |
45490-000 |
Sim |
|
EMPLACAR |
Rua Meu Estior Dias 37 Centro |
74 3621-5218 |
74 3621-1354 |
44700-000 |
Sim |
JACOBINA |
Rua Artur Diniz Veloso Nº112 |
74 3621-1382 |
44700-000 |
Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
POSITRAN |
Rua Rui Barbosa 298, centro. |
73 3534-3684 |
45345000 |
Sim |
Nome |
Endereço |
Telefone |
CEP |
Associado |
|
---|---|---|---|---|---|
BASTRAN |
Avenida Governador Lomanto J�nior, 1842 |
(73) 3526-6233 |
45.200-617 |
Sim |
|
CENTRAN |
Rua Sete de Setembro 21 – Calçadão |
73 3525-6999 |
73 3525-2034 |
45200-360 |
Sim |
FECTRAN |
RUA CORONEL COSTA BRITO,376 CENTRO |
73- 3527-7026 |
45200-010 |
Sim |
|
JOAQUIM ROMÃO |
Av. Gov. Lomanto Jr 1476, Joaquim Romão |
73 35271786 |
Sim |
||
PRIMUS |
Avenida Exupério Miranda, 206, Mandacarú, |
73-3526-9095 |
45207-000 |
Sim |
|
UNITRAN |
Rua Franz Gedeon nº 323 , Centro |
73 3525-1821 |
73 3527-6914 |
Sim |
|
VALENÇA FILIAL 2 |
Rua Newton Souza Anjos 17, Jequiezinho |
73 3525-4269 |
45208-071 |
Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
BOM SENSO | RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 47, centro | 74 3614-1920 | 48903-455 | Sim | |
GRANDE RIO | Rua 1 , n 4º Em Frente Ao Hospital Sot – Alto da Maravilha | 74 3612-8307 | 48904-580 | Sim | |
HARMONIA | Rua Antonio Cursino 12, Galpão – Centro | 74 3612-7813 | 48904-060 | Sim | |
NOVO MODELO | Av. João Durval Carneiro, SN | 74 3612-6926 | 48900300 | Sim | |
O GLOBO | RUA CÍCERO FEITOSA, 351, CENTRO | 74 3611-8863 | 74 3611-5120 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
JUCURUÇU | Av Itamaraju, 639- São João da Boa Nova | 73 3662-2345 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
---|---|---|---|---|---|
LAPAO | Av Dario Vilela 881 Centro | 74 3657-1641 | 44905-000 | Sim |
Nome | Endereço | Telefone | CEP | Associado | |
